힐스테이트 두정역 관리비
충청남도 천안서북구 두정동 · 997세대 · 11개동 · 관리비부과면적 118,632㎡
㎡당 공용관리비736.1원/㎡·월
공용관리비 합계87,321,432원/월
세대당 총관리비216,061원/월
지역 평균 대비-27.4%
월별 ㎡당 공용관리비
K-apt에 공개된 최근 9개월 값입니다. 전월 값은 737.9원/㎡입니다.
| 기준월 | 원/㎡ |
|---|---|
| 2026-09 | 736.1 |
| 2026-08 | 737.9 |
| 2026-07 | 730.1 |
| 2026-06 | 748.5 |
| 2026-05 | 703.6 |
| 2026-04 | 734.1 |
| 2026-03 | 722.6 |
| 2026-02 | 728.5 |
| 2026-01 | 739.0 |
공용관리비 항목별
단지의 공용관리비를 항목별로 나눈 금액입니다. 단위 원/㎡·월, 비중은 공용관리비 합계 대비.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 304.5 | 41.4% |
| 제사무비 | 8.6 | 1.2% |
| 제세공과금 | 1.7 | 0.2% |
| 피복비 | 1.3 | 0.2% |
| 교육훈련비 | 0.0 | 0.0% |
| 차량유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 22.9 | 3.1% |
| 청소비 | 180.5 | 24.5% |
| 경비비 | 177.6 | 24.1% |
| 소독비 | 0.0 | 0.0% |
| 승강기유지비 | 20.0 | 2.7% |
| 지능형네트워크유지비 | 1.1 | 0.2% |
| 수선유지비 | 12.4 | 1.7% |
| 안전점검비 | 0.0 | 0.0% |
| 재해예방비 | 0.0 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 5.5 | 0.7% |
| 공용관리비 합계 | 736.1 | 100.0% |
함께 볼 값
- 개별사용료(전기·수도·난방·가스) 이번 달 합계: 128,091,128원
- 장기수선충당금 월부과액: 0원
- 세대당 총관리비: 216,061원 (공용관리비+개별사용료+장기수선충당금 ÷ 세대수)