옥정유림노르웨이숲아파트 관리비
경기도 양주시 옥정동 · 1,140세대 · 14개동 · 관리비부과면적 125,553㎡
㎡당 공용관리비987.3원/㎡·월
공용관리비 합계123,955,969원/월
세대당 총관리비250,343원/월
지역 평균 대비+1.3%
월별 ㎡당 공용관리비
K-apt에 공개된 최근 9개월 값입니다. 전월 값은 966.5원/㎡입니다.
| 기준월 | 원/㎡ |
|---|---|
| 2026-09 | 987.3 |
| 2026-08 | 966.5 |
| 2026-07 | 943.2 |
| 2026-06 | 973.7 |
| 2026-05 | 966.4 |
| 2026-04 | 957.4 |
| 2026-03 | 964.9 |
| 2026-02 | 948.9 |
| 2026-01 | 933.8 |
공용관리비 항목별
단지의 공용관리비를 항목별로 나눈 금액입니다. 단위 원/㎡·월, 비중은 공용관리비 합계 대비.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 378.1 | 38.3% |
| 제사무비 | 16.9 | 1.7% |
| 제세공과금 | 2.5 | 0.3% |
| 피복비 | 2.0 | 0.2% |
| 교육훈련비 | 0.0 | 0.0% |
| 차량유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 2.5 | 0.3% |
| 청소비 | 222.8 | 22.6% |
| 경비비 | 213.4 | 21.6% |
| 소독비 | 5.7 | 0.6% |
| 승강기유지비 | 53.4 | 5.4% |
| 지능형네트워크유지비 | 10.0 | 1.0% |
| 수선유지비 | 73.4 | 7.4% |
| 안전점검비 | 0.0 | 0.0% |
| 재해예방비 | 0.0 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 6.6 | 0.7% |
| 공용관리비 합계 | 987.3 | 100.0% |
함께 볼 값
- 개별사용료(전기·수도·난방·가스) 이번 달 합계: 161,434,592원
- 장기수선충당금 월부과액: 0원
- 세대당 총관리비: 250,343원 (공용관리비+개별사용료+장기수선충당금 ÷ 세대수)