부평 동아아파트2단지 관리비
인천광역시 부평구 부평동 · 2,128세대 · 22개동 · 관리비부과면적 258,068㎡
㎡당 공용관리비1,018.2원/㎡·월
공용관리비 합계262,766,459원/월
세대당 총관리비232,991원/월
지역 평균 대비-0.2%
월별 ㎡당 공용관리비
K-apt에 공개된 최근 9개월 값입니다. 전월 값은 1,045.4원/㎡입니다.
| 기준월 | 원/㎡ |
|---|---|
| 2026-09 | 1,018.2 |
| 2026-08 | 1,045.4 |
| 2026-07 | 1,022.8 |
| 2026-06 | 1,003.6 |
| 2026-05 | 1,011.3 |
| 2026-04 | 1,010.4 |
| 2026-03 | 1,029.2 |
| 2026-02 | 1,024.0 |
| 2026-01 | 1,018.9 |
공용관리비 항목별
단지의 공용관리비를 항목별로 나눈 금액입니다. 단위 원/㎡·월, 비중은 공용관리비 합계 대비.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 280.9 | 27.6% |
| 제사무비 | 9.1 | 0.9% |
| 제세공과금 | 1.3 | 0.1% |
| 피복비 | 0.0 | 0.0% |
| 교육훈련비 | 0.6 | 0.1% |
| 차량유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 15.5 | 1.5% |
| 청소비 | 136.9 | 13.4% |
| 경비비 | 514.7 | 50.6% |
| 소독비 | 6.2 | 0.6% |
| 승강기유지비 | 19.3 | 1.9% |
| 지능형네트워크유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 수선유지비 | 29.2 | 2.9% |
| 안전점검비 | 0.0 | 0.0% |
| 재해예방비 | 0.0 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 4.4 | 0.4% |
| 공용관리비 합계 | 1,018.2 | 100.0% |
함께 볼 값
- 개별사용료(전기·수도·난방·가스) 이번 달 합계: 233,039,264원
- 장기수선충당금 월부과액: 0원
- 세대당 총관리비: 232,991원 (공용관리비+개별사용료+장기수선충당금 ÷ 세대수)