만수 뉴서울 아파트 관리비
인천광역시 남동구 만수동 · 1,234세대 · 6개동 · 관리비부과면적 60,864㎡
㎡당 공용관리비1,330.2원/㎡·월
공용관리비 합계80,961,232원/월
세대당 총관리비105,601원/월
지역 평균 대비+32.7%
월별 ㎡당 공용관리비
K-apt에 공개된 최근 9개월 값입니다. 전월 값은 1,286.6원/㎡입니다.
| 기준월 | 원/㎡ |
|---|---|
| 2026-09 | 1,330.2 |
| 2026-08 | 1,286.6 |
| 2026-07 | 1,315.9 |
| 2026-06 | 1,288.5 |
| 2026-05 | 1,296.9 |
| 2026-04 | 1,312.0 |
| 2026-03 | 1,291.5 |
| 2026-02 | 1,295.2 |
| 2026-01 | 1,280.2 |
공용관리비 항목별
단지의 공용관리비를 항목별로 나눈 금액입니다. 단위 원/㎡·월, 비중은 공용관리비 합계 대비.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 433.2 | 32.6% |
| 제사무비 | 8.0 | 0.6% |
| 제세공과금 | 1.4 | 0.1% |
| 피복비 | 0.0 | 0.0% |
| 교육훈련비 | 0.0 | 0.0% |
| 차량유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 30.4 | 2.3% |
| 청소비 | 182.5 | 13.7% |
| 경비비 | 585.4 | 44.0% |
| 소독비 | 12.7 | 1.0% |
| 승강기유지비 | 30.0 | 2.3% |
| 지능형네트워크유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 수선유지비 | 39.1 | 2.9% |
| 안전점검비 | 0.0 | 0.0% |
| 재해예방비 | 0.0 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 7.7 | 0.6% |
| 공용관리비 합계 | 1,330.2 | 100.0% |
함께 볼 값
- 개별사용료(전기·수도·난방·가스) 이번 달 합계: 49,351,016원
- 장기수선충당금 월부과액: 0원
- 세대당 총관리비: 105,601원 (공용관리비+개별사용료+장기수선충당금 ÷ 세대수)