중화산동현대에코르 관리비
전북특별자치도 전주완산구 중화산동2가 · 992세대 · 10개동 · 관리비부과면적 121,839㎡
㎡당 공용관리비806.6원/㎡·월
공용관리비 합계98,277,646원/월
세대당 총관리비202,811원/월
지역 평균 대비-12.0%
월별 ㎡당 공용관리비
K-apt에 공개된 최근 9개월 값입니다. 전월 값은 807.0원/㎡입니다.
| 기준월 | 원/㎡ |
|---|---|
| 2026-09 | 806.6 |
| 2026-08 | 807.0 |
| 2026-07 | 845.4 |
| 2026-06 | 808.1 |
| 2026-05 | 824.8 |
| 2026-04 | 789.1 |
| 2026-03 | 798.6 |
| 2026-02 | 784.6 |
| 2026-01 | 753.9 |
공용관리비 항목별
단지의 공용관리비를 항목별로 나눈 금액입니다. 단위 원/㎡·월, 비중은 공용관리비 합계 대비.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 376.5 | 46.7% |
| 제사무비 | 5.6 | 0.7% |
| 제세공과금 | 1.3 | 0.2% |
| 피복비 | 0.0 | 0.0% |
| 교육훈련비 | 0.0 | 0.0% |
| 차량유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 27.6 | 3.4% |
| 청소비 | 193.8 | 24.0% |
| 경비비 | 113.5 | 14.1% |
| 소독비 | 10.8 | 1.3% |
| 승강기유지비 | 19.2 | 2.4% |
| 지능형네트워크유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 수선유지비 | 45.4 | 5.6% |
| 안전점검비 | 0.0 | 0.0% |
| 재해예방비 | 0.0 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 13.0 | 1.6% |
| 공용관리비 합계 | 806.6 | 100.0% |
함께 볼 값
- 개별사용료(전기·수도·난방·가스) 이번 달 합계: 102,910,880원
- 장기수선충당금 월부과액: 0원
- 세대당 총관리비: 202,811원 (공용관리비+개별사용료+장기수선충당금 ÷ 세대수)