전주3차부영 관리비
전북특별자치도 전주덕진구 인후동1가 · 960세대 · 6개동 · 관리비부과면적 69,620㎡
㎡당 공용관리비986.9원/㎡·월
공용관리비 합계68,707,020원/월
세대당 총관리비108,885원/월
지역 평균 대비+5.6%
월별 ㎡당 공용관리비
K-apt에 공개된 최근 9개월 값입니다. 전월 값은 968.9원/㎡입니다.
| 기준월 | 원/㎡ |
|---|---|
| 2026-09 | 986.9 |
| 2026-08 | 968.9 |
| 2026-07 | 1,001.0 |
| 2026-06 | 997.2 |
| 2026-05 | 1,003.6 |
| 2026-04 | 989.1 |
| 2026-03 | 970.9 |
| 2026-02 | 989.6 |
| 2026-01 | 1,011.5 |
공용관리비 항목별
단지의 공용관리비를 항목별로 나눈 금액입니다. 단위 원/㎡·월, 비중은 공용관리비 합계 대비.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 392.6 | 39.8% |
| 제사무비 | 11.3 | 1.1% |
| 제세공과금 | 0.7 | 0.1% |
| 피복비 | 0.0 | 0.0% |
| 교육훈련비 | 0.0 | 0.0% |
| 차량유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 13.3 | 1.3% |
| 청소비 | 175.5 | 17.8% |
| 경비비 | 336.3 | 34.1% |
| 소독비 | 9.3 | 0.9% |
| 승강기유지비 | 17.6 | 1.8% |
| 지능형네트워크유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 수선유지비 | 18.8 | 1.9% |
| 안전점검비 | 0.0 | 0.0% |
| 재해예방비 | 0.0 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 11.5 | 1.2% |
| 공용관리비 합계 | 986.9 | 100.0% |
함께 볼 값
- 개별사용료(전기·수도·난방·가스) 이번 달 합계: 35,822,700원
- 장기수선충당금 월부과액: 0원
- 세대당 총관리비: 108,885원 (공용관리비+개별사용료+장기수선충당금 ÷ 세대수)