전주2차부영 관리비
전북특별자치도 전주덕진구 인후동1가 · 1,335세대 · 10개동 · 관리비부과면적 103,537㎡
㎡당 공용관리비866.2원/㎡·월
공용관리비 합계89,683,830원/월
세대당 총관리비110,142원/월
지역 평균 대비-7.3%
월별 ㎡당 공용관리비
K-apt에 공개된 최근 9개월 값입니다. 전월 값은 849.1원/㎡입니다.
| 기준월 | 원/㎡ |
|---|---|
| 2026-09 | 866.2 |
| 2026-08 | 849.1 |
| 2026-07 | 876.2 |
| 2026-06 | 847.7 |
| 2026-05 | 873.6 |
| 2026-04 | 869.8 |
| 2026-03 | 866.7 |
| 2026-02 | 873.5 |
| 2026-01 | 869.5 |
공용관리비 항목별
단지의 공용관리비를 항목별로 나눈 금액입니다. 단위 원/㎡·월, 비중은 공용관리비 합계 대비.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 382.1 | 44.1% |
| 제사무비 | 14.6 | 1.7% |
| 제세공과금 | 0.9 | 0.1% |
| 피복비 | 0.0 | 0.0% |
| 교육훈련비 | 0.0 | 0.0% |
| 차량유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 11.0 | 1.3% |
| 청소비 | 202.4 | 23.4% |
| 경비비 | 183.4 | 21.2% |
| 소독비 | 8.9 | 1.0% |
| 승강기유지비 | 12.1 | 1.4% |
| 지능형네트워크유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 수선유지비 | 41.1 | 4.7% |
| 안전점검비 | 0.0 | 0.0% |
| 재해예방비 | 0.0 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 9.7 | 1.1% |
| 공용관리비 합계 | 866.2 | 100.0% |
함께 볼 값
- 개별사용료(전기·수도·난방·가스) 이번 달 합계: 57,355,396원
- 장기수선충당금 월부과액: 0원
- 세대당 총관리비: 110,142원 (공용관리비+개별사용료+장기수선충당금 ÷ 세대수)