인후동 아중현대 관리비
전북특별자치도 전주덕진구 인후동1가 · 1,153세대 · 16개동 · 관리비부과면적 137,170㎡
㎡당 공용관리비830.9원/㎡·월
공용관리비 합계113,970,457원/월
세대당 총관리비171,510원/월
지역 평균 대비-11.1%
월별 ㎡당 공용관리비
K-apt에 공개된 최근 9개월 값입니다. 전월 값은 835.2원/㎡입니다.
| 기준월 | 원/㎡ |
|---|---|
| 2026-09 | 830.9 |
| 2026-08 | 835.2 |
| 2026-07 | 825.7 |
| 2026-06 | 849.8 |
| 2026-05 | 833.0 |
| 2026-04 | 828.4 |
| 2026-03 | 805.4 |
| 2026-02 | 828.1 |
| 2026-01 | 811.6 |
공용관리비 항목별
단지의 공용관리비를 항목별로 나눈 금액입니다. 단위 원/㎡·월, 비중은 공용관리비 합계 대비.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 359.4 | 43.3% |
| 제사무비 | 7.1 | 0.9% |
| 제세공과금 | 1.0 | 0.1% |
| 피복비 | 1.6 | 0.2% |
| 교육훈련비 | 0.0 | 0.0% |
| 차량유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 23.3 | 2.8% |
| 청소비 | 166.8 | 20.1% |
| 경비비 | 151.0 | 18.2% |
| 소독비 | 8.9 | 1.1% |
| 승강기유지비 | 26.3 | 3.2% |
| 지능형네트워크유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 수선유지비 | 75.0 | 9.0% |
| 안전점검비 | 0.0 | 0.0% |
| 재해예방비 | 0.0 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 10.6 | 1.3% |
| 공용관리비 합계 | 830.9 | 100.0% |
함께 볼 값
- 개별사용료(전기·수도·난방·가스) 이번 달 합계: 83,780,208원
- 장기수선충당금 월부과액: 0원
- 세대당 총관리비: 171,510원 (공용관리비+개별사용료+장기수선충당금 ÷ 세대수)