구포유림노르웨이숲 관리비
부산광역시 북구 구포동 · 1,176세대 · 13개동 · 관리비부과면적 107,344㎡
㎡당 공용관리비828.2원/㎡·월
공용관리비 합계88,898,206원/월
세대당 총관리비164,643원/월
지역 평균 대비-2.9%
월별 ㎡당 공용관리비
K-apt에 공개된 최근 9개월 값입니다. 전월 값은 809.1원/㎡입니다.
| 기준월 | 원/㎡ |
|---|---|
| 2026-09 | 828.2 |
| 2026-08 | 809.1 |
| 2026-07 | 833.6 |
| 2026-06 | 816.3 |
| 2026-05 | 809.3 |
| 2026-04 | 816.0 |
| 2026-03 | 811.5 |
| 2026-02 | 816.0 |
| 2026-01 | 767.5 |
공용관리비 항목별
단지의 공용관리비를 항목별로 나눈 금액입니다. 단위 원/㎡·월, 비중은 공용관리비 합계 대비.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 283.1 | 34.2% |
| 제사무비 | 8.7 | 1.1% |
| 제세공과금 | 1.1 | 0.1% |
| 피복비 | 0.5 | 0.1% |
| 교육훈련비 | 0.0 | 0.0% |
| 차량유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 10.2 | 1.2% |
| 청소비 | 185.7 | 22.4% |
| 경비비 | 237.9 | 28.7% |
| 소독비 | 2.8 | 0.3% |
| 승강기유지비 | 41.6 | 5.0% |
| 지능형네트워크유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 수선유지비 | 52.0 | 6.3% |
| 안전점검비 | 2.3 | 0.3% |
| 재해예방비 | 0.0 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 4.4 | 0.5% |
| 공용관리비 합계 | 828.2 | 100.0% |
함께 볼 값
- 개별사용료(전기·수도·난방·가스) 이번 달 합계: 104,721,408원
- 장기수선충당금 월부과액: 0원
- 세대당 총관리비: 164,643원 (공용관리비+개별사용료+장기수선충당금 ÷ 세대수)