대림쌍용강변타운 관리비
부산광역시 북구 화명동 · 1,895세대 · 17개동 · 관리비부과면적 215,519㎡
㎡당 공용관리비593.1원/㎡·월
공용관리비 합계127,823,076원/월
세대당 총관리비177,463원/월
지역 평균 대비-30.5%
월별 ㎡당 공용관리비
K-apt에 공개된 최근 9개월 값입니다. 전월 값은 605.5원/㎡입니다.
| 기준월 | 원/㎡ |
|---|---|
| 2026-09 | 593.1 |
| 2026-08 | 605.5 |
| 2026-07 | 608.8 |
| 2026-06 | 580.3 |
| 2026-05 | 627.0 |
| 2026-04 | 645.9 |
| 2026-03 | 621.2 |
| 2026-02 | 613.2 |
| 2026-01 | 598.2 |
공용관리비 항목별
단지의 공용관리비를 항목별로 나눈 금액입니다. 단위 원/㎡·월, 비중은 공용관리비 합계 대비.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 205.5 | 34.7% |
| 제사무비 | 4.6 | 0.8% |
| 제세공과금 | 1.3 | 0.2% |
| 피복비 | 0.2 | 0.0% |
| 교육훈련비 | 0.0 | 0.0% |
| 차량유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 15.2 | 2.6% |
| 청소비 | 190.9 | 32.2% |
| 경비비 | 138.5 | 23.3% |
| 소독비 | 0.0 | 0.0% |
| 승강기유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 지능형네트워크유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 수선유지비 | 30.8 | 5.2% |
| 안전점검비 | 0.0 | 0.0% |
| 재해예방비 | 0.0 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 6.1 | 1.0% |
| 공용관리비 합계 | 593.1 | 100.0% |
함께 볼 값
- 개별사용료(전기·수도·난방·가스) 이번 달 합계: 208,469,888원
- 장기수선충당금 월부과액: 0원
- 세대당 총관리비: 177,463원 (공용관리비+개별사용료+장기수선충당금 ÷ 세대수)