금곡주공1단지 관리비
부산광역시 북구 금곡동 · 1,099세대 · 5개동 · 관리비부과면적 45,770㎡
㎡당 공용관리비1,200.4원/㎡·월
공용관리비 합계54,942,015원/월
세대당 총관리비60,203원/월
지역 평균 대비+40.7%
월별 ㎡당 공용관리비
K-apt에 공개된 최근 9개월 값입니다. 전월 값은 1,230.1원/㎡입니다.
| 기준월 | 원/㎡ |
|---|---|
| 2026-09 | 1,200.4 |
| 2026-08 | 1,230.1 |
| 2026-07 | 1,187.1 |
| 2026-06 | 1,202.8 |
| 2026-05 | 1,232.4 |
| 2026-04 | 1,236.6 |
| 2026-03 | 1,201.1 |
| 2026-02 | 1,177.3 |
| 2026-01 | 1,149.7 |
공용관리비 항목별
단지의 공용관리비를 항목별로 나눈 금액입니다. 단위 원/㎡·월, 비중은 공용관리비 합계 대비.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 674.3 | 56.2% |
| 제사무비 | 16.1 | 1.3% |
| 제세공과금 | 4.4 | 0.4% |
| 피복비 | 1.7 | 0.1% |
| 교육훈련비 | 3.6 | 0.3% |
| 차량유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 2.1 | 0.2% |
| 청소비 | 47.0 | 3.9% |
| 경비비 | 401.9 | 33.5% |
| 소독비 | 0.0 | 0.0% |
| 승강기유지비 | 14.5 | 1.2% |
| 지능형네트워크유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 수선유지비 | 34.8 | 2.9% |
| 안전점검비 | 0.0 | 0.0% |
| 재해예방비 | -0.5 | -0.0% |
| 위탁관리수수료 | 0.0 | 0.0% |
| 공용관리비 합계 | 1,200.4 | 100.0% |
함께 볼 값
- 개별사용료(전기·수도·난방·가스) 이번 달 합계: 11,220,609원
- 장기수선충당금 월부과액: 0원
- 세대당 총관리비: 60,203원 (공용관리비+개별사용료+장기수선충당금 ÷ 세대수)