부산만덕3단지 주공아파트 관리비
부산광역시 북구 만덕동 · 1,350세대 · 12개동 · 관리비부과면적 102,439㎡
㎡당 공용관리비877.1원/㎡·월
공용관리비 합계89,850,006원/월
세대당 총관리비127,274원/월
지역 평균 대비+2.8%
월별 ㎡당 공용관리비
K-apt에 공개된 최근 9개월 값입니다. 전월 값은 897.6원/㎡입니다.
| 기준월 | 원/㎡ |
|---|---|
| 2026-09 | 877.1 |
| 2026-08 | 897.6 |
| 2026-07 | 877.5 |
| 2026-06 | 881.8 |
| 2026-05 | 889.4 |
| 2026-04 | 911.4 |
| 2026-03 | 883.2 |
| 2026-02 | 894.5 |
| 2026-01 | 895.8 |
공용관리비 항목별
단지의 공용관리비를 항목별로 나눈 금액입니다. 단위 원/㎡·월, 비중은 공용관리비 합계 대비.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 318.7 | 36.3% |
| 제사무비 | 6.7 | 0.8% |
| 제세공과금 | 2.0 | 0.2% |
| 피복비 | 0.8 | 0.1% |
| 교육훈련비 | 0.0 | 0.0% |
| 차량유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 1.2 | 0.1% |
| 청소비 | 146.3 | 16.7% |
| 경비비 | 351.4 | 40.1% |
| 소독비 | 0.0 | 0.0% |
| 승강기유지비 | 25.2 | 2.9% |
| 지능형네트워크유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 수선유지비 | 24.9 | 2.8% |
| 안전점검비 | 0.0 | 0.0% |
| 재해예방비 | 0.0 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 0.0 | 0.0% |
| 공용관리비 합계 | 877.1 | 100.0% |
함께 볼 값
- 개별사용료(전기·수도·난방·가스) 이번 달 합계: 81,969,840원
- 장기수선충당금 월부과액: 0원
- 세대당 총관리비: 127,274원 (공용관리비+개별사용료+장기수선충당금 ÷ 세대수)