부산광역시 연제구 아파트 관리비
2026년 9월 기준 · 단지 86곳 · 세대 47,402세대 · ㎡당 낮은 순 82위 / 175개 지역
㎡당 공용관리비990.2원/㎡·월
단지별 중위값1,006.0원/㎡·월
세대당 총관리비212,595원/월
전월 대비▲ 1.6%
아파트 매매 거래(2026년 10월)200건
중간 매매가5억 2,450만원중간 전용면적 84.8㎡
중간 평당가2,137.1만원/평
아파트 매매 실거래
국토교통부 실거래가공개시스템 자료(계약일 기준, 해제 거래 제외). 중간값 기준입니다.
| 계약월 | 거래 건수 | 중간 매매가 | 중간 평당가(만원) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 200 | 5억 2,450만원 | 2,137.1 |
| 2026-09 | 169 | 5억 1,400만원 | 2,117.3 |
| 2026-08 | 156 | 5억 2,950만원 | 2,220.6 |
| 2026-07 | 199 | 4억 8,500만원 | 2,083.4 |
단지별 관리비
세대수 순 상위 40곳입니다. 단지명을 누르면 12개월 추이와 항목별 내역이 나옵니다.
| 단지 | 동 | 세대 | 동수 | ㎡당 | 세대당 | 전월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레이카운티 아파트 | 거제동 | 4,470 | 34 | 931.9 | 225,721 | ▼ 1.7% |
| 연산LG아파트 | 연산동 | 2,302 | 24 | 915.8 | 194,405 | ▲ 0.3% |
| 망미주공아파트 | 연산동 | 2,038 | 23 | 1,161.8 | 193,018 | ▲ 5.5% |
| 더샵 파크시티 | 연산동 | 1,758 | 14 | 913.1 | 236,690 | ▲ 6.2% |
| 연산자이 | 연산동 | 1,598 | 19 | 970.3 | 305,261 | ▼ 1.5% |
| 연산한양아파트 | 연산동 | 1,452 | 14 | 1,068.7 | 176,551 | ▲ 1.6% |
| 유림아시아드아파트 | 거제동 | 1,330 | 14 | 751.1 | 218,923 | ▲ 4.2% |
| 연산롯데캐슬골드포레 | 연산동 | 1,230 | 11 | 917.3 | 252,180 | ▲ 5.5% |
| 연제 롯데캐슬앤데시앙 | 연산동 | 1,168 | 8 | 872.9 | 204,133 | ▼ 0.6% |
| 거제동월드메르디앙 | 거제동 | 1,156 | 10 | 1,062.2 | 258,710 | ▲ 2.6% |
| 거제1차현대홈타운 | 거제동 | 1,127 | 11 | 838.6 | 194,777 | ▲ 4.7% |
| 거제2차현대홈타운아파트 | 거제동 | 1,110 | 13 | 1,033.0 | 212,264 | ▲ 4.7% |
| 연산더샵아파트 | 연산동 | 1,071 | 11 | 921.3 | 205,811 | ▲ 4.8% |
| 시청앞 행복주택2단지 | 연산동 | 999 | 2 | 848.5 | 119,143 | ▲ 4.1% |
| 거제센트럴자이 | 거제동 | 878 | 10 | 1,077.6 | 201,055 | ▼ 8.2% |
| 시청역 비스타동원아파트 | 연산동 | 740 | 4 | 966.5 | 229,197 | ▲ 0.4% |
| 아시아드코오롱하늘채 | 거제동 | 660 | 4 | 1,153.6 | 304,164 | ▼ 1.6% |
| 연산동 일동미라주 더 스타 | 연산동 | 624 | 6 | 1,008.6 | 183,127 | ▲ 8.4% |
| 거제현대아파트 | 거제동 | 618 | 6 | 991.5 | 182,771 | ▲ 2.0% |
| 연산포레서희스타힐스 | 연산동 | 612 | 9 | 1,080.0 | 201,325 | ▲ 3.2% |
| 시청앞 행복주택1단지 | 연산동 | 589 | 1 | 1,517.6 | 136,179 | ▲ 3.2% |
| 연산선경아파트 | 연산동 | 576 | 7 | 1,184.2 | 247,503 | ▲ 3.1% |
| 부산센텀푸르지오 | 연산동 | 560 | 6 | 1,071.7 | 223,233 | ▲ 3.4% |
| 거제동롯데캐슬아파트 | 거제동 | 540 | 6 | 1,187.3 | 190,365 | ▲ 1.1% |
| 센텀리버sk뷰 | 연산동 | 529 | 6 | 1,056.9 | 135,784 | ▲ 1.2% |
| 브라운스톤연제 | 연산동 | 521 | 7 | 1,164.4 | 225,916 | ▼ 7.7% |
| 거제쌍용스윗닷홈아파트 | 거제동 | 502 | 5 | 1,402.9 | 251,928 | ▲ 5.1% |
| 동덕현대아파트 | 연산동 | 478 | 3 | 773.6 | 119,458 | ▼ 1.1% |
| 아시아드푸르지오 | 거제동 | 478 | 6 | 865.3 | 260,249 | ▼ 3.5% |
| 연산경동메르빌 | 연산동 | 470 | 2 | 967.0 | 213,854 | ▼ 2.6% |
| 연산현대아파트 | 연산동 | 464 | 3 | 1,285.1 | 211,636 | ▲ 22.9% |
| 이편한세상 연산 더퍼스트 | 연산동 | 455 | 4 | 1,006.0 | 257,240 | ▼ 1.0% |
| 연산한성기린아파트 | 연산동 | 450 | 2 | 687.9 | 112,959 | ▼ 3.1% |
| 센텀수영강푸르지오 | 연산동 | 430 | 7 | 1,059.4 | 198,564 | ▲ 0.5% |
| 거제유림노르웨이숲아파트 | 거제동 | 418 | 6 | 849.9 | 203,708 | ▲ 2.5% |
| 거제동원아파트 | 거제동 | 414 | 4 | 932.4 | 181,170 | ▼ 0.2% |
| 거제대우아파트 | 거제동 | 412 | 5 | 816.1 | 186,124 | ▼ 1.1% |
| 연산동한일유앤아이아파트 | 연산동 | 412 | 3 | 943.5 | 188,616 | ▲ 3.9% |
| 연산동현대홈타운 | 연산동 | 410 | 4 | 1,011.3 | 226,363 | ▲ 0.6% |
| 거제동유림아시아드타워 | 거제동 | 408 | 3 | 995.4 | 174,729 | ▼ 4.3% |
그 밖의 46개 단지는 JSON 피드에 모두 들어 있습니다.
공용관리비 항목별 구성
면적 가중평균, 단위 원/㎡·월. 비중은 공용관리비 합계 대비입니다.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 349.0 | 35.2% |
| 제사무비 | 11.1 | 1.1% |
| 제세공과금 | 3.1 | 0.3% |
| 피복비 | 0.2 | 0.0% |
| 교육훈련비 | 0.2 | 0.0% |
| 차량유지비 | 0.3 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 11.8 | 1.2% |
| 청소비 | 189.0 | 19.1% |
| 경비비 | 324.7 | 32.8% |
| 소독비 | 4.8 | 0.5% |
| 승강기유지비 | 31.8 | 3.2% |
| 지능형네트워크유지비 | 3.3 | 0.3% |
| 수선유지비 | 55.2 | 5.6% |
| 안전점검비 | 0.9 | 0.1% |
| 재해예방비 | 0.1 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 5.6 | 0.6% |
| 공용관리비 합계 | 990.2 | 100.0% |
자주 묻는 질문
연제구 아파트 관리비 평균은 얼마인가요?
2026년 9월 기준 연제구의 ㎡당 공용관리비는 면적 가중평균 990.2원/㎡, 단지별 중위값은 1,006.0원/㎡입니다. 세대당 총관리비(개별사용료·장기수선충당금 포함)는 평균 212,595원입니다.
연제구에서 관리비가 가장 낮은 단지는 어디인가요?
집계된 86개 단지 중 ㎡당 공용관리비가 가장 낮은 곳은 한독아파트입니다. 단지 표에서 ㎡당 값을 기준으로 비교할 수 있습니다.
연제구 관리비는 전월보다 올랐나요?
전월(2026-08) 대비 1.6% 변동했습니다.
관리비에 포함된 항목은 무엇인가요?
공용관리비(인건비·청소비·경비비·수선유지비·승강기유지비 등), 개별사용료(전기·수도·난방·가스), 장기수선충당금으로 나뉩니다. 이 페이지의 항목별 표는 공용관리비 항목을 ㎡당으로 보여줍니다.