경기도 평택시 아파트 관리비
2026년 9월 기준 · 단지 273곳 · 세대 169,550세대 · ㎡당 낮은 순 121위 / 175개 지역
㎡당 공용관리비1,046.3원/㎡·월
단지별 중위값1,105.2원/㎡·월
세대당 총관리비201,021원/월
전월 대비▲ 1.0%
아파트 매매 거래(2026년 10월)698건
중간 매매가3억 3,000만원중간 전용면적 75.0㎡
중간 평당가1,444.1만원/평
아파트 매매 실거래
국토교통부 실거래가공개시스템 자료(계약일 기준, 해제 거래 제외). 중간값 기준입니다.
| 계약월 | 거래 건수 | 중간 매매가 | 중간 평당가(만원) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 698 | 3억 3,000만원 | 1,444.1 |
| 2026-09 | 562 | 3억 1,050만원 | 1,350.8 |
| 2026-08 | 559 | 3억 1,000만원 | 1,326.5 |
| 2026-07 | 698 | 3억 3,000만원 | 1,454.6 |
단지별 관리비
세대수 순 상위 40곳입니다. 단지명을 누르면 12개월 추이와 항목별 내역이 나옵니다.
| 단지 | 동 | 세대 | 동수 | ㎡당 | 세대당 | 전월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택효성해링턴플레이스2단지 | 소사동 | 2,530 | 28 | 1,002.3 | 225,120 | ▼ 1.1% |
| 평택센트럴자이3단지 | 동삭동 | 2,324 | 22 | 998.7 | 237,214 | ▼ 0.7% |
| 지제역 더샵 센트럴시티 | 지제동 | 1,999 | 19 | 1,065.8 | 255,510 | ▲ 1.2% |
| 장안마을코오롱하늘채 | 장안동 | 1,943 | 25 | 807.9 | 187,114 | ▼ 1.0% |
| 고덕하늘채시그니처아파트 | 고덕면 | 1,884 | 26 | 1,043.6 | 215,876 | ▲ 6.6% |
| 더샵 지제역 센트럴파크 2BL | 동삭동 | 1,674 | 18 | 1,140.7 | 220,121 | ▲ 0.7% |
| 평택고덕LH2단지아파트 | 고덕동 | 1,600 | 6 | 1,111.9 | 108,336 | ▲ 0.8% |
| 평택용이금호어울림1단지 아파트 | 용이동 | 1,591 | 21 | 907.4 | 221,420 | ▲ 1.7% |
| 부영원앙아파트 | 세교동 | 1,590 | 11 | 918.5 | 127,980 | ▲ 0.7% |
| 고덕국제신도시금호어울림 | 고덕동 | 1,582 | 22 | 1,377.0 | 204,679 | ▲ 3.4% |
| 힐스테이트 평택화양아파트 | 현덕면 | 1,571 | 14 | 796.2 | 200,830 | ▲ 4.3% |
| 힐스테이트지제역아파트 | 동삭동 | 1,519 | 16 | 921.0 | 202,675 | ▲ 2.0% |
| e편한세상지제역아파트 | 동삭동 | 1,516 | 16 | 1,263.9 | 207,434 | ▼ 2.1% |
| 화양휴먼빌퍼스트시티 | 현덕면 | 1,468 | 11 | 816.1 | 209,751 | ▼ 1.0% |
| 힐스테이트평택2차 | 세교동 | 1,443 | 16 | 826.7 | 185,972 | ▲ 1.9% |
| 평택뉴비전엘크루 | 합정동 | 1,396 | 15 | 1,037.1 | 202,360 | ▼ 1.1% |
| 평택역 SK VIEW | 통복동 | 1,328 | 14 | 587.6 | 169,644 | ▼ 1.8% |
| 평택석정공원화성파크드림 | 장당동 | 1,296 | 11 | 865.8 | 195,973 | ▲ 0.6% |
| 평택고덕15단지 | 고덕동 | 1,295 | 10 | 1,061.0 | 104,984 | ▲ 0.2% |
| 고덕태평아파트 | 고덕면 | 1,288 | 8 | 1,047.0 | 160,639 | ▲ 0.1% |
| 더샵지제역센트럴파크3BL | 동삭동 | 1,280 | 16 | 891.1 | 199,574 | ▲ 1.1% |
| 이충현대 | 이충동 | 1,266 | 14 | 832.1 | 154,756 | ▼ 6.1% |
| 고덕국제신도시로제비앙&엘가에듀센트럴 | 고덕동 | 1,255 | 20 | 877.0 | 285,968 | ▲ 4.7% |
| 엘에이치이곡마을3단지 | 비전동 | 1,191 | 13 | 1,936.4 | 128,265 | ▲ 0.6% |
| 중흥S-클래스에코시티 아파트 | 죽백동 | 1,190 | 12 | 901.4 | 222,553 | ▲ 8.1% |
| 지제역 반도체밸리 풍경채 어바니티 | 가재동 | 1,152 | 12 | 783.0 | 210,704 | ▼ 0.3% |
| 평택청북2차부영 | 청북읍 | 1,138 | 16 | 1,037.7 | 172,574 | ▲ 3.3% |
| 힐스테이트 평택 더퍼스트 | 서정동 | 1,107 | 17 | 1,047.4 | 212,048 | ▲ 21.2% |
| e편한세상평택라씨엘로 | 현덕면 | 1,063 | 10 | 970.2 | 236,422 | ▲ 0.4% |
| 평택소사벌휴먼시아1단지 | 비전동 | 1,060 | 13 | 1,100.0 | 131,743 | ▲ 0.6% |
| 평택센트럴해링턴플레이스 | 비전동 | 1,058 | 22 | 985.4 | 226,484 | ▼ 3.7% |
| 평택지제역자이아파트 | 세교동 | 1,052 | 10 | 998.1 | 255,597 | ▲ 0.8% |
| 군문주공2단지 | 군문동 | 1,035 | 15 | 1,021.9 | 158,284 | ▲ 1.1% |
| 반지마을주공3단지 | 이충동 | 1,035 | 11 | 1,076.3 | 109,680 | ▼ 0.1% |
| 평택청북1차부영 | 청북읍 | 1,031 | 18 | 1,030.5 | 169,019 | ▲ 1.6% |
| 평택지제역동문디이스트2단지 | 칠원동 | 1,030 | 13 | 1,022.1 | 202,008 | ▼ 0.8% |
| 고덕국제신도시 제일풍경채아파트 | 고덕동 | 1,022 | 11 | 978.1 | 288,426 | ▼ 0.6% |
| 평택센트럴자이1단지 | 동삭동 | 998 | 9 | 1,061.4 | 214,574 | ▲ 6.8% |
| 한화포레나 평택화양아파트 | 현덕면 | 995 | 10 | 988.8 | 233,438 | ▲ 1.3% |
| 평택소사벌휴먼시아2단지 | 비전동 | 992 | 11 | 1,067.9 | 130,569 | ▲ 0.5% |
그 밖의 233개 단지는 JSON 피드에 모두 들어 있습니다.
공용관리비 항목별 구성
면적 가중평균, 단위 원/㎡·월. 비중은 공용관리비 합계 대비입니다.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 435.1 | 41.6% |
| 제사무비 | 12.7 | 1.2% |
| 제세공과금 | 2.9 | 0.3% |
| 피복비 | 0.9 | 0.1% |
| 교육훈련비 | 1.4 | 0.1% |
| 차량유지비 | 0.1 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 12.5 | 1.2% |
| 청소비 | 220.8 | 21.1% |
| 경비비 | 233.3 | 22.3% |
| 소독비 | 6.3 | 0.6% |
| 승강기유지비 | 27.9 | 2.7% |
| 지능형네트워크유지비 | 1.6 | 0.2% |
| 수선유지비 | 82.4 | 7.9% |
| 안전점검비 | 1.0 | 0.1% |
| 재해예방비 | 1.1 | 0.1% |
| 위탁관리수수료 | 7.1 | 0.7% |
| 공용관리비 합계 | 1,046.3 | 100.0% |
자주 묻는 질문
평택시 아파트 관리비 평균은 얼마인가요?
2026년 9월 기준 평택시의 ㎡당 공용관리비는 면적 가중평균 1,046.3원/㎡, 단지별 중위값은 1,105.2원/㎡입니다. 세대당 총관리비(개별사용료·장기수선충당금 포함)는 평균 201,021원입니다.
평택시에서 관리비가 가장 낮은 단지는 어디인가요?
집계된 273개 단지 중 ㎡당 공용관리비가 가장 낮은 곳은 서원2차아파트입니다. 단지 표에서 ㎡당 값을 기준으로 비교할 수 있습니다.
평택시 관리비는 전월보다 올랐나요?
전월(2026-08) 대비 1.0% 변동했습니다.
관리비에 포함된 항목은 무엇인가요?
공용관리비(인건비·청소비·경비비·수선유지비·승강기유지비 등), 개별사용료(전기·수도·난방·가스), 장기수선충당금으로 나뉩니다. 이 페이지의 항목별 표는 공용관리비 항목을 ㎡당으로 보여줍니다.
같은 시도: 남양주시 · 김포시 · 파주시 · 시흥시 · 화성동탄구 · 의정부시 · 성남분당구 · 고양덕양구