인천광역시 강화군 아파트 관리비
2026년 9월 기준 · 단지 6곳 · 세대 2,915세대 · —
㎡당 공용관리비1,102.9원/㎡·월
단지별 중위값1,170.7원/㎡·월
세대당 총관리비191,809원/월
전월 대비▲ 3.1%
아파트 매매 거래(2026년 10월)7건
중간 매매가2억 1,000만원중간 전용면적 84.9㎡
중간 평당가804.6만원/평
아파트 매매 실거래
국토교통부 실거래가공개시스템 자료(계약일 기준, 해제 거래 제외). 중간값 기준입니다.
| 계약월 | 거래 건수 | 중간 매매가 | 중간 평당가(만원) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 7 | 2억 1,000만원 | 804.6 |
| 2026-09 | 15 | 1억 7,400만원 | 751.3 |
| 2026-08 | 10 | 2억원 | 778.6 |
| 2026-07 | 11 | 1억 5,200만원 | 602.9 |
단지별 관리비
세대수 순 상위 6곳입니다. 단지명을 누르면 12개월 추이와 항목별 내역이 나옵니다.
| 단지 | 동 | 세대 | 동수 | ㎡당 | 세대당 | 전월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강화 서희스타힐스 1,2단지 | 선원면 | 1,324 | 18 | 1,170.7 | 194,208 | ▲ 3.7% |
| 강화1차 세광엔리치빌아파트 | 선원면 | 576 | 9 | 959.3 | 188,104 | ▲ 4.4% |
| 강화2차 세광 엔리치빌 아파트 | 선원면 | 497 | 9 | 994.6 | 182,212 | – 0.0% |
| 강화현대아파트 | 강화읍 | 219 | 3 | 1,146.5 | 139,449 | ▲ 6.2% |
| 강화 베이힐 아파트 | 강화읍 | 179 | 2 | 1,356.2 | 225,062 | ▲ 2.5% |
| 강화미래지향 아파트 | 강화읍 | 120 | 3 | 1,195.8 | 268,816 | ▼ 0.5% |
공용관리비 항목별 구성
면적 가중평균, 단위 원/㎡·월. 비중은 공용관리비 합계 대비입니다.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 419.2 | 38.0% |
| 제사무비 | 28.6 | 2.6% |
| 제세공과금 | 5.1 | 0.5% |
| 피복비 | 0.0 | 0.0% |
| 교육훈련비 | 0.1 | 0.0% |
| 차량유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 30.4 | 2.8% |
| 청소비 | 211.2 | 19.1% |
| 경비비 | 286.0 | 25.9% |
| 소독비 | 8.4 | 0.8% |
| 승강기유지비 | 36.2 | 3.3% |
| 지능형네트워크유지비 | 0.0 | 0.0% |
| 수선유지비 | 69.4 | 6.3% |
| 안전점검비 | 0.0 | 0.0% |
| 재해예방비 | 0.0 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 8.2 | 0.7% |
| 공용관리비 합계 | 1,102.9 | 100.0% |
자주 묻는 질문
강화군 아파트 관리비 평균은 얼마인가요?
2026년 9월 기준 강화군의 ㎡당 공용관리비는 면적 가중평균 1,102.9원/㎡, 단지별 중위값은 1,170.7원/㎡입니다. 세대당 총관리비(개별사용료·장기수선충당금 포함)는 평균 191,809원입니다.
강화군에서 관리비가 가장 낮은 단지는 어디인가요?
집계된 6개 단지 중 ㎡당 공용관리비가 가장 낮은 곳은 강화1차 세광엔리치빌아파트입니다. 단지 표에서 ㎡당 값을 기준으로 비교할 수 있습니다.
강화군 관리비는 전월보다 올랐나요?
전월(2026-08) 대비 3.1% 변동했습니다.
관리비에 포함된 항목은 무엇인가요?
공용관리비(인건비·청소비·경비비·수선유지비·승강기유지비 등), 개별사용료(전기·수도·난방·가스), 장기수선충당금으로 나뉩니다. 이 페이지의 항목별 표는 공용관리비 항목을 ㎡당으로 보여줍니다.