서울특별시 광진구 아파트 관리비
2026년 9월 기준 · 단지 71곳 · 세대 25,578세대 · ㎡당 낮은 순 166위 / 174개 지역
아파트 매매 거래(2026년 10월)45건
중간 매매가15억 7,000만원중간 전용면적 60.0㎡
중간 평당가7,606.2만원/평
㎡당 공용관리비1,316.7원/㎡·월
단지별 중위값1,284.5원/㎡·월
세대당 총관리비282,350원/월
전월 대비▲ 0.5%
아파트 매매 실거래
국토교통부 실거래가공개시스템 자료(계약일 기준, 해제 거래 제외). 중간값 기준입니다.
| 계약월 | 거래 건수 | 중간 매매가 | 중간 평당가(만원) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 45 | 15억 7,000만원 | 7,606.2 |
| 2026-09 | 46 | 15억 8,500만원 | 6,190.9 |
| 2026-08 | 50 | 13억 5,000만원 | 5,796.3 |
| 2026-07 | 77 | 14억 9,000만원 | 6,548.1 |
단지별 관리비
세대수 순 상위 40곳입니다. 단지명이 링크로 보이는 곳은 단지 페이지에서 최근 9개월 추이와 항목별 내역을 볼 수 있습니다(나머지는 이 지역 표와 JSON 피드로 제공).
| 단지 | 동 | 세대 | 동수 | ㎡당 | 세대당 | 전월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구의현대2단지 | 구의동 | 1,606 | 15 | 983.2 | 261,275 | ▲ 0.8% |
| 구의현대프라임 | 구의동 | 1,592 | 15 | 1,238.5 | 301,893 | ▲ 0.5% |
| 광장현대파크빌 | 광장동 | 1,170 | 13 | 933.9 | 198,968 | ▼ 1.2% |
| 극동2차아파트 | 광장동 | 896 | 11 | 1,610.1 | 312,599 | ▼ 1.0% |
| 래미안 구의 파크스위트 아파트 | 구의동 | 854 | 12 | 1,179.3 | 278,407 | ▲ 2.1% |
| 광진그랜드파크 | 구의동 | 730 | 11 | 1,349.1 | 312,444 | ▼ 0.2% |
| 자양우성1차 | 자양동 | 656 | 6 | 1,284.5 | 175,348 | ▼ 1.3% |
| 광장청구 | 광장동 | 654 | 4 | 1,017.7 | 216,698 | ▲ 1.0% |
| 롯데캐슬이스트폴 아파트 | 자양동 | 631 | 6 | 974.3 | 390,498 | ▲ 6.4% |
| 자양우성7차 | 자양동 | 625 | 5 | 899.8 | 202,435 | ▲ 0.7% |
| 광장현대8단지 | 광장동 | 537 | 3 | 1,116.2 | 235,979 | ▲ 0.1% |
| 더포디엄830 | 자양동 | 480 | 1 | 1,829.4 | 154,362 | ▼ 1.9% |
| 자양우성3차 | 자양동 | 464 | 7 | 1,151.7 | 232,839 | ▲ 8.9% |
| 광장힐스테이트 | 광장동 | 453 | 5 | 1,442.5 | 357,472 | ▼ 0.8% |
| 광장극동1차 | 광장동 | 448 | 5 | 1,817.0 | 392,428 | ▲ 3.4% |
| 자양한양 | 자양동 | 444 | 6 | 1,389.0 | 330,747 | ▼ 0.8% |
| 자양현대3차 | 자양동 | 439 | 2 | 1,392.3 | 220,438 | ▲ 0.9% |
| 광장현대9차 | 광장동 | 437 | 5 | 1,113.9 | 240,939 | ▼ 1.3% |
| 구의현대6단지 | 구의동 | 421 | 3 | 1,066.9 | 224,425 | ▲ 3.0% |
| 자양우성2차 | 자양동 | 405 | 3 | 1,274.3 | 215,342 | ▲ 0.9% |
| 광장동 광나루현대 | 광장동 | 380 | 3 | 1,253.6 | 277,741 | ▲ 2.1% |
| 자양동삼성아파트 | 자양동 | 375 | 4 | 952.0 | 210,385 | ▲ 0.1% |
| 광장삼성1,2차 | 광장동 | 360 | 3 | 1,651.3 | 252,682 | ▲ 2.2% |
| 군자일성파크 | 군자동 | 357 | 2 | 1,267.5 | 187,224 | ▼ 0.5% |
| 한강우성아파트 | 자양동 | 355 | 2 | 1,130.5 | 248,015 | ▲ 1.8% |
| 구의강변우성 | 구의동 | 354 | 3 | 1,425.4 | 245,901 | ▼ 0.4% |
| 자양한라 | 자양동 | 329 | 2 | 996.7 | 228,909 | ▲ 0.8% |
| 자양로얄동아 | 자양동 | 322 | 4 | 1,672.0 | 225,190 | ▲ 6.5% |
| 자양대동 | 자양동 | 314 | 4 | 1,238.9 | 224,765 | ▲ 4.0% |
| 자양호반써밋아파트 | 자양동 | 305 | 2 | 2,134.7 | 235,547 | ▲ 1.7% |
| 광장신동아파밀리에 | 광장동 | 302 | 8 | 986.8 | 282,614 | ▼ 0.7% |
| 어울채행복주택 | 자양동 | 300 | 1 | 1,523.0 | 176,314 | ▼ 0.2% |
| 리마크빌 군자 | 중곡동 | 299 | 1 | 2,262.7 | 166,297 | ▼ 0.9% |
| 이튼타워리버5차 | 자양동 | 279 | 4 | 1,317.6 | 428,406 | ▼ 0.8% |
| 구의현대7단지 | 구의동 | 273 | 3 | 1,370.9 | 253,787 | ▲ 0.5% |
| 자양현대5차 | 자양동 | 270 | 3 | 1,334.7 | 251,132 | ▲ 0.5% |
| 래미안 프리미어 팰리스 | 자양동 | 264 | 2 | 1,417.3 | 298,053 | ▲ 1.7% |
| 이튼타워리버3차 | 자양동 | 260 | 3 | 1,636.1 | 461,764 | ▲ 2.5% |
| 자양현대홈타운8차 | 자양동 | 257 | 5 | 935.9 | 299,031 | ▼ 0.4% |
| 화양현대 | 화양동 | 253 | 3 | 1,172.5 | 213,508 | ▲ 4.7% |
그 밖의 31개 단지는 JSON 피드에 모두 들어 있습니다.
공용관리비 항목별 구성
면적 가중평균, 단위 원/㎡·월. 비중은 공용관리비 합계 대비입니다. K-apt가 세부항목을 공개하지 않은 단지가 있어 ‘미분류’가 남을 수 있습니다.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 509.5 | 38.7% |
| 제사무비 | 20.3 | 1.5% |
| 제세공과금 | 4.6 | 0.3% |
| 피복비 | 0.6 | 0.0% |
| 교육훈련비 | 0.6 | 0.0% |
| 차량유지비 | 0.8 | 0.1% |
| 그 밖의 부대비용 | 16.8 | 1.3% |
| 청소비 | 196.3 | 14.9% |
| 경비비 | 421.9 | 32.0% |
| 소독비 | 7.6 | 0.6% |
| 승강기유지비 | 31.1 | 2.4% |
| 지능형네트워크유지비 | 0.9 | 0.1% |
| 수선유지비 | 86.6 | 6.6% |
| 안전점검비 | 0.5 | 0.0% |
| 재해예방비 | 0.1 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 15.8 | 1.2% |
| 공용관리비 합계 | 1,316.7 | 100.0% |
| 미분류(세부항목 미공개) | 2.8 | 0.2% |
자주 묻는 질문
광진구 아파트 관리비 평균은 얼마인가요?
2026년 9월 기준 광진구의 ㎡당 공용관리비는 면적 가중평균 1,316.7원/㎡, 단지별 중위값은 1,284.5원/㎡입니다. 세대당 총관리비(개별사용료·장기수선충당금 포함)는 평균 282,350원입니다.
광진구에서 관리비가 가장 낮은 단지는 어디인가요?
집계된 71개 단지 중 ㎡당 공용관리비가 가장 낮은 곳은 중곡아파트2단지입니다. 단지 표에서 ㎡당 값을 기준으로 비교할 수 있습니다.
광진구 관리비는 전월보다 올랐나요?
전월(2026-08) 대비 0.5% 변동했습니다.
관리비에 포함된 항목은 무엇인가요?
공용관리비(인건비·청소비·경비비·수선유지비·승강기유지비 등), 개별사용료(전기·수도·난방·가스), 장기수선충당금으로 나뉩니다. 이 페이지의 항목별 표는 공용관리비 항목을 ㎡당으로 보여줍니다.