경기도 부천소사구 아파트 관리비
2026년 9월 기준 · 단지 65곳 · 세대 37,966세대 · ㎡당 낮은 순 107위 / 175개 지역
㎡당 공용관리비1,025.0원/㎡·월
단지별 중위값1,076.7원/㎡·월
세대당 총관리비204,358원/월
전월 대비▲ 1.1%
아파트 매매 거래(2026년 10월)244건
중간 매매가5억 4,150만원중간 전용면적 74.5㎡
중간 평당가2,254.9만원/평
아파트 매매 실거래
국토교통부 실거래가공개시스템 자료(계약일 기준, 해제 거래 제외). 중간값 기준입니다.
| 계약월 | 거래 건수 | 중간 매매가 | 중간 평당가(만원) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 244 | 5억 4,150만원 | 2,254.9 |
| 2026-09 | 169 | 5억 3,500만원 | 2,197.6 |
| 2026-08 | 202 | 5억 4,000만원 | 2,267.7 |
| 2026-07 | 231 | 5억 7,900만원 | 2,499.7 |
단지별 관리비
세대수 순 상위 40곳입니다. 단지명을 누르면 12개월 추이와 항목별 내역이 나옵니다.
| 단지 | 동 | 세대 | 동수 | ㎡당 | 세대당 | 전월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부천일루미스테이트 | 범박동 | 3,724 | 37 | 1,050.7 | 224,600 | ▲ 1.8% |
| 범박휴먼시아1단지 | 괴안동 | 1,473 | 17 | 1,886.0 | 120,293 | ▼ 0.2% |
| 부천옥길 LH1단지 | 옥길동 | 1,454 | 8 | 944.2 | 104,705 | ▲ 0.1% |
| 옥길호반베르디움아파트 | 옥길동 | 1,420 | 16 | 914.6 | 241,560 | ▼ 0.7% |
| 부천범박힐스테이트4단지 | 범박동 | 1,387 | 11 | 713.9 | 195,679 | ▼ 2.2% |
| 옥길브리즈힐 | 옥길동 | 1,304 | 14 | 882.9 | 217,234 | ▲ 2.0% |
| 소새울역중흥S클래스 | 소사본동 | 1,104 | 14 | 795.0 | 189,726 | ▲ 0.4% |
| 부천범박힐스테이트1단지 | 범박동 | 1,070 | 13 | 1,255.4 | 181,225 | ▲ 3.6% |
| 부천범박힐스테이트3단지 | 범박동 | 1,012 | 11 | 996.0 | 226,602 | ▲ 1.9% |
| 뉴서울송내동 | 송내동 | 971 | 9 | 829.3 | 178,784 | ▼ 1.4% |
| 옥길 데시앙 아파트 | 옥길동 | 924 | 10 | 1,094.7 | 215,675 | ▲ 1.1% |
| e편한세상 온수역아파트 | 괴안동 | 921 | 8 | 1,076.4 | 192,061 | ▲ 1.7% |
| 부천 옥길센트럴힐아파트 | 옥길동 | 913 | 12 | 601.8 | 241,517 | ▼ 5.2% |
| 부천범박힐스테이트5단지 | 범박동 | 836 | 8 | 819.6 | 272,146 | ▲ 4.0% |
| 래미안어반비스타 | 송내동 | 831 | 8 | 1,367.8 | 235,628 | ▼ 2.2% |
| 우성송내 | 송내동 | 798 | 10 | 1,068.5 | 210,379 | ▼ 1.2% |
| 부천소사역푸르지오 | 소사본동 | 797 | 9 | 978.1 | 200,756 | ▲ 2.6% |
| 소사삼익세라믹1차2차 | 괴안동 | 781 | 10 | 879.8 | 152,853 | ▲ 0.3% |
| 송내현대 | 송내동 | 717 | 6 | 1,488.4 | 177,811 | ▲ 0.5% |
| 괴안동삼익3차아파트 | 괴안동 | 682 | 11 | 1,078.2 | 176,924 | ▲ 1.8% |
| 범박파밀리에포레스트 | 범박동 | 672 | 12 | 913.0 | 197,418 | ▲ 2.2% |
| 부천범박힐스테이트6단지 | 범박동 | 669 | 9 | 794.8 | 176,640 | ▼ 0.9% |
| 힐스테이트 소사역아파트 | 소사본동 | 629 | 4 | 1,079.9 | 271,330 | ▲ 0.5% |
| 옥길 한신더휴 | 옥길동 | 616 | 6 | 941.3 | 268,490 | ▼ 0.9% |
| 옥길제일풍경채 제이드카운티 | 옥길동 | 574 | 6 | 1,157.8 | 256,961 | ▼ 1.1% |
| 부천옥길자이아파트 | 옥길동 | 566 | 5 | 1,173.5 | 271,007 | ▲ 7.0% |
| 소사주공2단지 | 소사본동 | 557 | 7 | 1,708.6 | 156,591 | ▲ 0.1% |
| 부천삼익125동 | 송내동 | 550 | 3 | 1,084.1 | 131,492 | ▲ 7.2% |
| 송내역 파인푸르지오 | 송내동 | 539 | 6 | 1,264.2 | 288,474 | ▲ 4.8% |
| 소사두산삼성 | 소사본동 | 524 | 10 | 923.5 | 289,622 | ▲ 3.1% |
| 부천극동아파트 | 심곡본동 | 495 | 6 | 875.3 | 143,092 | ▼ 3.1% |
| 부천범박힐스테이트2단지 | 범박동 | 490 | 5 | 952.8 | 194,917 | ▼ 0.7% |
| 부천롯데아파트 | 심곡본동 | 463 | 5 | 1,076.7 | 183,549 | ▲ 0.2% |
| 송내자이 | 송내동 | 436 | 9 | 1,187.9 | 277,104 | ▼ 2.3% |
| 송내대우 | 송내동 | 408 | 7 | 1,007.2 | 187,332 | ▼ 2.1% |
| 염광아파트 | 괴안동 | 382 | 3 | 890.3 | 154,075 | ▼ 4.7% |
| 송내동신 | 송내동 | 380 | 5 | 1,047.7 | 173,813 | ▲ 30.6% |
| 송내e편한세상 | 송내동 | 371 | 11 | 1,172.6 | 218,892 | ▲ 0.4% |
| e편한세상부천심곡아파트 | 심곡본동 | 354 | 6 | 1,270.7 | 227,954 | ▲ 2.4% |
| 소사주공3단지 | 소사본동 | 348 | 4 | 1,789.4 | 255,881 | ▲ 1.9% |
그 밖의 25개 단지는 JSON 피드에 모두 들어 있습니다.
공용관리비 항목별 구성
면적 가중평균, 단위 원/㎡·월. 비중은 공용관리비 합계 대비입니다.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 395.1 | 38.5% |
| 제사무비 | 9.8 | 1.0% |
| 제세공과금 | 2.6 | 0.3% |
| 피복비 | 0.6 | 0.1% |
| 교육훈련비 | 0.9 | 0.1% |
| 차량유지비 | 0.4 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 11.5 | 1.1% |
| 청소비 | 207.2 | 20.2% |
| 경비비 | 279.8 | 27.3% |
| 소독비 | 6.8 | 0.7% |
| 승강기유지비 | 23.4 | 2.3% |
| 지능형네트워크유지비 | 1.2 | 0.1% |
| 수선유지비 | 76.4 | 7.5% |
| 안전점검비 | 0.9 | 0.1% |
| 재해예방비 | 0.4 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 9.2 | 0.9% |
| 공용관리비 합계 | 1,025.0 | 100.0% |
자주 묻는 질문
부천소사구 아파트 관리비 평균은 얼마인가요?
2026년 9월 기준 부천소사구의 ㎡당 공용관리비는 면적 가중평균 1,025.0원/㎡, 단지별 중위값은 1,076.7원/㎡입니다. 세대당 총관리비(개별사용료·장기수선충당금 포함)는 평균 204,358원입니다.
부천소사구에서 관리비가 가장 낮은 단지는 어디인가요?
집계된 65개 단지 중 ㎡당 공용관리비가 가장 낮은 곳은 덕림현대아파트입니다. 단지 표에서 ㎡당 값을 기준으로 비교할 수 있습니다.
부천소사구 관리비는 전월보다 올랐나요?
전월(2026-08) 대비 1.1% 변동했습니다.
관리비에 포함된 항목은 무엇인가요?
공용관리비(인건비·청소비·경비비·수선유지비·승강기유지비 등), 개별사용료(전기·수도·난방·가스), 장기수선충당금으로 나뉩니다. 이 페이지의 항목별 표는 공용관리비 항목을 ㎡당으로 보여줍니다.