경기도 부천원미구 아파트 관리비
2026년 9월 기준 · 단지 119곳 · 세대 71,433세대 · ㎡당 낮은 순 153위 / 174개 지역
아파트 매매 거래(2026년 10월)401건
중간 매매가5억 4,500만원중간 전용면적 60.0㎡
중간 평당가2,553.9만원/평
㎡당 공용관리비1,123.1원/㎡·월
단지별 중위값1,155.0원/㎡·월
세대당 총관리비243,526원/월
전월 대비▲ 1.7%
아파트 매매 실거래
국토교통부 실거래가공개시스템 자료(계약일 기준, 해제 거래 제외). 중간값 기준입니다.
| 계약월 | 거래 건수 | 중간 매매가 | 중간 평당가(만원) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 401 | 5억 4,500만원 | 2,553.9 |
| 2026-09 | 397 | 5억 8,500만원 | 2,567.2 |
| 2026-08 | 460 | 5억 2,900만원 | 2,435.6 |
| 2026-07 | 481 | 5억 5,000만원 | 2,513.2 |
단지별 관리비
세대수 순 상위 40곳입니다. 단지명이 링크로 보이는 곳은 단지 페이지에서 최근 9개월 추이와 항목별 내역을 볼 수 있습니다(나머지는 이 지역 표와 JSON 피드로 제공).
| 단지 | 동 | 세대 | 동수 | ㎡당 | 세대당 | 전월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중동팰리스카운티 | 중동 | 3,090 | 29 | 894.9 | 245,541 | ▲ 1.2% |
| 중동금강마을주공 | 중동 | 1,962 | 19 | 1,487.7 | 211,942 | ▼ 0.7% |
| 설악마을주공아파트 | 중동 | 1,590 | 11 | 1,371.0 | 149,610 | ▲ 1.0% |
| 중동은하수타운 | 중동 | 1,540 | 12 | 1,259.5 | 137,774 | ▼ 1.6% |
| 상동한아름2차 | 상동 | 1,428 | 18 | 1,014.2 | 256,927 | ▲ 0.8% |
| 중동보람마을아주 | 중동 | 1,398 | 19 | 1,122.3 | 260,979 | ▲ 3.0% |
| 반달마을극동아파트 | 상동 | 1,390 | 11 | 1,240.6 | 201,720 | ▲ 1.4% |
| 목련마을상록아파트관리사무소 | 상동 | 1,251 | 18 | 1,445.7 | 209,255 | ▼ 2.6% |
| 한라뜨란채2단지 | 중동 | 1,246 | 14 | 1,432.4 | 174,684 | ▲ 1.9% |
| 한아름1차 아파트 | 상동 | 1,236 | 15 | 1,121.1 | 239,829 | ▲ 2.3% |
| 중동한라마을주공3단지 | 중동 | 1,201 | 11 | 1,027.1 | 187,694 | ▼ 0.4% |
| 중동덕유마을주공4단지 | 중동 | 1,046 | 8 | 941.5 | 195,801 | ▼ 2.8% |
| 중동금호한양한신아파트 | 중동 | 1,008 | 9 | 1,369.7 | 262,882 | ▲ 2.9% |
| 중동센트럴파크푸르지오 | 중동 | 999 | 6 | 1,171.5 | 323,704 | ▲ 3.1% |
| 힐스테이트 중동 | 중동 | 999 | 6 | 1,016.7 | 287,816 | ▲ 1.7% |
| 부천춘의(공단) | 춘의동 | 976 | 4 | 1,301.4 | 78,551 | ▼ 0.5% |
| 미리내마을 동성아파트 | 중동 | 970 | 13 | 1,206.6 | 246,780 | ▲ 6.9% |
| 중동덕유1(공단) | 중동 | 956 | 4 | 1,835.3 | 64,945 | ▼ 1.0% |
| 상동라일락마을신성미소지움 | 상동 | 955 | 10 | 1,150.6 | 242,207 | ▲ 6.3% |
| 상동사랑마을벽산삼익선경 | 상동 | 938 | 15 | 995.7 | 324,463 | ▲ 6.2% |
| 중동한라1(공단) | 중동 | 925 | 5 | 1,384.2 | 70,079 | ▲ 0.1% |
| 중동포도마을삼보 | 중동 | 918 | 12 | 1,097.7 | 254,323 | ▲ 1.6% |
| 중동포도마을영남 | 중동 | 918 | 12 | 989.7 | 242,301 | ▲ 3.7% |
| 상동반달마을건영 | 상동 | 912 | 8 | 1,333.3 | 211,828 | ▲ 7.1% |
| 중동중흥마을주공 | 중동 | 863 | 7 | 1,363.7 | 153,204 | ▲ 2.7% |
| 중동덕유마을주공3단지 | 중동 | 852 | 8 | 1,151.0 | 178,008 | ▲ 1.7% |
| 부천영상행복주택아파트 | 상동 | 850 | 2 | 1,106.3 | 112,727 | ▼ 0.8% |
| 반달마을삼익아파트 | 상동 | 828 | 9 | 1,088.6 | 263,057 | ▲ 4.0% |
| 상동풍림아이원 | 상동 | 812 | 9 | 1,111.5 | 227,989 | ▲ 0.3% |
| 원미풍림 | 원미동 | 808 | 6 | 853.0 | 209,623 | ▲ 2.4% |
| 중동은하마을주공1단지 | 중동 | 795 | 8 | 1,452.2 | 197,413 | ▲ 3.9% |
| 미리내마을 롯데아파트 | 중동 | 756 | 9 | 1,161.5 | 233,168 | ▲ 4.6% |
| 중동그린타운금호한양 | 중동 | 712 | 13 | 1,315.5 | 333,549 | ▼ 0.7% |
| 상동효성센트럴타운 | 상동 | 708 | 12 | 1,102.0 | 290,623 | ▲ 5.2% |
| 중동복사골건영1차 | 중동 | 700 | 10 | 1,556.5 | 265,751 | ▲ 2.7% |
| 중동꿈마을삼환한진 | 중동 | 698 | 10 | 988.2 | 267,962 | ▲ 9.9% |
| 역곡동부센트레빌1단지2단지 | 역곡동 | 697 | 10 | 1,072.7 | 274,717 | ▲ 2.4% |
| 상동꿈동산신안 | 상동 | 668 | 9 | 929.8 | 332,674 | ▲ 5.6% |
| 중동중흥마을신동아영남 | 중동 | 640 | 11 | 853.4 | 311,632 | ▲ 2.7% |
| 진달래마을(대림) | 상동 | 639 | 8 | 1,035.1 | 275,315 | ▼ 0.7% |
그 밖의 79개 단지는 JSON 피드에 모두 들어 있습니다.
공용관리비 항목별 구성
면적 가중평균, 단위 원/㎡·월. 비중은 공용관리비 합계 대비입니다. K-apt가 세부항목을 공개하지 않은 단지가 있어 ‘미분류’가 남을 수 있습니다.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 437.0 | 38.9% |
| 제사무비 | 10.2 | 0.9% |
| 제세공과금 | 2.6 | 0.2% |
| 피복비 | 0.7 | 0.1% |
| 교육훈련비 | 1.3 | 0.1% |
| 차량유지비 | 0.2 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 11.7 | 1.0% |
| 청소비 | 172.1 | 15.3% |
| 경비비 | 353.8 | 31.5% |
| 소독비 | 7.0 | 0.6% |
| 승강기유지비 | 22.3 | 2.0% |
| 지능형네트워크유지비 | 0.6 | 0.1% |
| 수선유지비 | 93.8 | 8.4% |
| 안전점검비 | 1.6 | 0.1% |
| 재해예방비 | 0.4 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 7.7 | 0.7% |
| 공용관리비 합계 | 1,123.1 | 100.0% |
자주 묻는 질문
부천원미구 아파트 관리비 평균은 얼마인가요?
2026년 9월 기준 부천원미구의 ㎡당 공용관리비는 면적 가중평균 1,123.1원/㎡, 단지별 중위값은 1,155.0원/㎡입니다. 세대당 총관리비(개별사용료·장기수선충당금 포함)는 평균 243,526원입니다.
부천원미구에서 관리비가 가장 낮은 단지는 어디인가요?
집계된 119개 단지 중 ㎡당 공용관리비가 가장 낮은 곳은 우남아파트1자입니다. 단지 표에서 ㎡당 값을 기준으로 비교할 수 있습니다.
부천원미구 관리비는 전월보다 올랐나요?
전월(2026-08) 대비 1.7% 변동했습니다.
관리비에 포함된 항목은 무엇인가요?
공용관리비(인건비·청소비·경비비·수선유지비·승강기유지비 등), 개별사용료(전기·수도·난방·가스), 장기수선충당금으로 나뉩니다. 이 페이지의 항목별 표는 공용관리비 항목을 ㎡당으로 보여줍니다.