경기도 파주시 아파트 관리비
2026년 9월 기준 · 단지 179곳 · 세대 135,216세대 · ㎡당 낮은 순 50위 / 175개 지역
㎡당 공용관리비943.7원/㎡·월
단지별 중위값1,046.3원/㎡·월
세대당 총관리비207,067원/월
전월 대비▲ 0.4%
아파트 매매 거래(2026년 10월)394건
중간 매매가3억 8,750만원중간 전용면적 84.9㎡
중간 평당가1,518.9만원/평
아파트 매매 실거래
국토교통부 실거래가공개시스템 자료(계약일 기준, 해제 거래 제외). 중간값 기준입니다.
| 계약월 | 거래 건수 | 중간 매매가 | 중간 평당가(만원) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 394 | 3억 8,750만원 | 1,518.9 |
| 2026-09 | 348 | 3억 8,600만원 | 1,506.3 |
| 2026-08 | 375 | 3억 3,800만원 | 1,349.8 |
| 2026-07 | 409 | 4억원 | 1,609.8 |
단지별 관리비
세대수 순 상위 40곳입니다. 단지명을 누르면 12개월 추이와 항목별 내역이 나옵니다.
| 단지 | 동 | 세대 | 동수 | ㎡당 | 세대당 | 전월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 운정신도시아이파크 | 동패동 | 3,042 | 30 | 809.8 | 235,269 | ▲ 3.1% |
| 산내마을9단지 힐스테이트운정 아파트 | 목동동 | 2,998 | 25 | 895.9 | 206,110 | ▼ 6.7% |
| 팜스프링 | 아동동 | 2,919 | 31 | 553.0 | 156,908 | ▲ 0.3% |
| 캐슬앤칸타빌 | 야당동 | 2,190 | 22 | 917.4 | 277,653 | ▲ 3.8% |
| 운정신도시 센트럴푸르지오 | 목동동 | 1,956 | 21 | 916.4 | 246,428 | ▲ 4.5% |
| 제일풍경채그랑퍼스트 | 당하동 | 1,926 | 24 | 1,350.7 | 235,036 | ▲ 4.1% |
| 해솔마을 7단지 롯데캐슬 | 와동동 | 1,880 | 20 | 871.7 | 456,500 | ▼ 1.9% |
| 새꽃마을주공1단지 | 금촌동 | 1,818 | 20 | 711.9 | 163,791 | ▲ 0.8% |
| 물향기마을 LH1단지 | 목동동 | 1,810 | 8 | 739.0 | 87,477 | ▲ 0.3% |
| 그린시티동문 | 조리읍 | 1,759 | 33 | 656.3 | 224,853 | ▼ 0.3% |
| 운정 푸르지오 파르세나 | 다율동 | 1,745 | 20 | 1,011.6 | 225,852 | ▲ 2.3% |
| 산내마을1단지 행복주택 | 목동동 | 1,700 | 8 | 942.7 | 92,611 | ▲ 6.3% |
| 금촌후곡마을4단지 | 금촌동 | 1,638 | 21 | 696.3 | 170,212 | ▲ 1.6% |
| 한빛마을6단지 | 야당동 | 1,564 | 19 | 840.3 | 137,369 | ▲ 0.5% |
| 해솔마을6단지 | 목동동 | 1,525 | 17 | 793.4 | 120,944 | ▲ 2.0% |
| 파주문산역2차 동문디이스트 아파트 | 문산읍 | 1,503 | 15 | 935.3 | 194,820 | ▲ 2.0% |
| 해링턴플레이스 GTX 운정 | 목동동 | 1,498 | 13 | 914.7 | 193,272 | ▲ 2.2% |
| 파주운정한울마을5단지 | 동패동 | 1,467 | 18 | 739.3 | 124,377 | ▲ 1.2% |
| 서희스타힐스NHF 아파트 | 와동동 | 1,422 | 13 | 654.9 | 186,670 | ▲ 0.4% |
| 금촌쇠재마을5단지 | 금촌동 | 1,402 | 16 | 1,002.2 | 158,089 | ▼ 0.3% |
| 해솔마을5단지 삼부르네상스 | 목동동 | 1,390 | 15 | 770.0 | 268,600 | ▼ 2.4% |
| 산내마을2단지 센트럴리움 | 목동동 | 1,362 | 13 | 665.9 | 187,942 | ▲ 2.4% |
| 한빛마을7단지 | 야당동 | 1,352 | 19 | 877.4 | 261,499 | ▲ 8.3% |
| 문산선유3단지 | 문산읍 | 1,316 | 14 | 742.6 | 118,342 | ▼ 0.2% |
| 파주운정별하람마을 4단지 | 와동동 | 1,282 | 6 | 954.9 | 107,003 | ▼ 0.9% |
| 해솔마을3단지 운정현대 | 목동동 | 1,274 | 16 | 721.6 | 175,743 | ▼ 1.1% |
| 운정중흥s-클래스 | 동패동 | 1,262 | 17 | 1,037.1 | 220,240 | ▼ 4.0% |
| 한울마을2단지운정벽산블루밍아파트 | 동패동 | 1,260 | 19 | 856.0 | 196,564 | ▼ 5.3% |
| 파주운정2가람마을휴먼시아 | 와동동 | 1,231 | 13 | 1,392.6 | 137,831 | ▲ 0.6% |
| 가람마을8단지동문굿모닝힐 | 와동동 | 1,225 | 13 | 685.1 | 156,240 | ▲ 0.1% |
| 파주운정가람마을6단지 | 와동동 | 1,220 | 13 | 921.6 | 144,160 | ▲ 2.1% |
| 봉일천한라비발디 | 조리읍 | 1,202 | 21 | 827.8 | 235,856 | ▲ 5.4% |
| 롯데캐슬 파크타운 Ⅱ | 야당동 | 1,169 | 11 | 947.3 | 213,786 | ▲ 2.2% |
| 새꽃마을주공3단지 | 금촌동 | 1,167 | 10 | 1,088.7 | 102,622 | ▼ 0.1% |
| 운정한울마을4단지 | 동패동 | 1,167 | 13 | 915.5 | 145,501 | ▲ 0.1% |
| 파주운정11(해솔마을) | 목동동 | 1,165 | 12 | 1,378.2 | 124,214 | ▼ 1.6% |
| 가람마을1단지 벽산한라 | 와동동 | 1,145 | 14 | 831.3 | 280,943 | ▼ 4.5% |
| 서원마을7단지 | 금촌동 | 1,133 | 12 | 802.1 | 176,240 | ▲ 0.6% |
| 한빛마을2단지휴먼빌 | 야당동 | 1,123 | 14 | 986.5 | 231,005 | ▼ 2.3% |
| 파주호반써밋이스트파크 | 와동동 | 1,110 | 14 | 1,002.4 | 208,592 | ▲ 2.5% |
그 밖의 139개 단지는 JSON 피드에 모두 들어 있습니다.
공용관리비 항목별 구성
면적 가중평균, 단위 원/㎡·월. 비중은 공용관리비 합계 대비입니다.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 371.8 | 39.4% |
| 제사무비 | 9.5 | 1.0% |
| 제세공과금 | 2.4 | 0.3% |
| 피복비 | 1.0 | 0.1% |
| 교육훈련비 | 0.8 | 0.1% |
| 차량유지비 | 0.2 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 12.0 | 1.3% |
| 청소비 | 194.9 | 20.7% |
| 경비비 | 230.1 | 24.4% |
| 소독비 | 5.8 | 0.6% |
| 승강기유지비 | 24.5 | 2.6% |
| 지능형네트워크유지비 | 1.6 | 0.2% |
| 수선유지비 | 83.7 | 8.9% |
| 안전점검비 | 0.5 | 0.1% |
| 재해예방비 | 0.6 | 0.1% |
| 위탁관리수수료 | 5.4 | 0.6% |
| 공용관리비 합계 | 943.7 | 100.0% |
자주 묻는 질문
파주시 아파트 관리비 평균은 얼마인가요?
2026년 9월 기준 파주시의 ㎡당 공용관리비는 면적 가중평균 943.7원/㎡, 단지별 중위값은 1,046.3원/㎡입니다. 세대당 총관리비(개별사용료·장기수선충당금 포함)는 평균 207,067원입니다.
파주시에서 관리비가 가장 낮은 단지는 어디인가요?
집계된 179개 단지 중 ㎡당 공용관리비가 가장 낮은 곳은 팜스프링입니다. 단지 표에서 ㎡당 값을 기준으로 비교할 수 있습니다.
파주시 관리비는 전월보다 올랐나요?
전월(2026-08) 대비 0.4% 변동했습니다.
관리비에 포함된 항목은 무엇인가요?
공용관리비(인건비·청소비·경비비·수선유지비·승강기유지비 등), 개별사용료(전기·수도·난방·가스), 장기수선충당금으로 나뉩니다. 이 페이지의 항목별 표는 공용관리비 항목을 ㎡당으로 보여줍니다.
같은 시도: 남양주시 · 평택시 · 김포시 · 시흥시 · 화성동탄구 · 의정부시 · 성남분당구 · 고양덕양구