경기도 시흥시 아파트 관리비
2026년 9월 기준 · 단지 225곳 · 세대 134,239세대 · ㎡당 낮은 순 115위 / 175개 지역
㎡당 공용관리비1,035.5원/㎡·월
단지별 중위값1,112.5원/㎡·월
세대당 총관리비211,248원/월
전월 대비▲ 1.2%
아파트 매매 거래(2026년 10월)514건
중간 매매가4억 2,750만원중간 전용면적 74.1㎡
중간 평당가1,882.5만원/평
아파트 매매 실거래
국토교통부 실거래가공개시스템 자료(계약일 기준, 해제 거래 제외). 중간값 기준입니다.
| 계약월 | 거래 건수 | 중간 매매가 | 중간 평당가(만원) |
|---|---|---|---|
| 2026-10 | 514 | 4억 2,750만원 | 1,882.5 |
| 2026-09 | 451 | 4억 5,700만원 | 1,984.7 |
| 2026-08 | 488 | 4억 2,400만원 | 1,945.6 |
| 2026-07 | 554 | 4억 6,100만원 | 2,092.9 |
단지별 관리비
세대수 순 상위 40곳입니다. 단지명을 누르면 12개월 추이와 항목별 내역이 나옵니다.
| 단지 | 동 | 세대 | 동수 | ㎡당 | 세대당 | 전월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한라비발디캠퍼스2차아파트 | 배곧동 | 2,695 | 12 | 810.7 | 312,743 | ▼ 0.4% |
| 월곶풍림1차아파트 | 월곶동 | 2,560 | 16 | 896.8 | 130,994 | ▲ 0.1% |
| 시흥센트럴푸르지오아파트 | 대야동 | 2,003 | 10 | 913.3 | 228,414 | ▲ 5.7% |
| 월곶2차풍림아이원 | 월곶동 | 1,725 | 15 | 976.4 | 165,064 | ▲ 0.7% |
| 호반베르디움센트로하임아파트 | 배곧동 | 1,647 | 20 | 796.7 | 280,131 | ▲ 1.3% |
| 네이처포레 아파트 | 은행동 | 1,594 | 14 | 966.9 | 216,256 | ▼ 0.9% |
| 시흥은계LH7단지아파트 | 은행동 | 1,445 | 9 | 991.7 | 100,615 | ▲ 1.4% |
| 시흥 배곧 SK VIEW 아파트 | 배곧동 | 1,442 | 17 | 925.7 | 270,604 | ▲ 2.6% |
| 호반 베르디움 센트럴파크 | 배곧동 | 1,414 | 15 | 952.1 | 283,244 | ▲ 0.2% |
| 거모동보 | 거모동 | 1,392 | 7 | 1,016.9 | 106,741 | ▼ 5.7% |
| 시흥 대야역 두산위브더파크 아파트 | 대야동 | 1,382 | 15 | 1,145.2 | 208,856 | ▲ 4.8% |
| 시흥배곧한신더휴 | 배곧동 | 1,358 | 16 | 893.6 | 306,060 | ▼ 0.8% |
| 한라비발디캠퍼스3차 | 배곧동 | 1,304 | 6 | 909.8 | 256,468 | ▲ 6.0% |
| 시흥장현LH17단지 | 장곡동 | 1,292 | 5 | 978.4 | 116,960 | – 0.0% |
| 장현 더 포레마제아파트 | 장곡동 | 1,232 | 15 | 1,901.0 | 237,565 | ▲ 3.9% |
| 시흥6차푸르지오1단지 | 죽율동 | 1,221 | 20 | 938.8 | 231,810 | ▼ 0.6% |
| 은행4차푸르지오 | 은행동 | 1,216 | 16 | 713.4 | 200,896 | ▼ 3.7% |
| 배곧 중흥S-클래스아파트 | 배곧동 | 1,208 | 20 | 932.0 | 244,326 | ▼ 2.0% |
| 배곧호반베르디움더프라임아파트 | 배곧동 | 1,206 | 14 | 959.7 | 277,221 | ▼ 0.8% |
| 시흥목감LH13단지 | 조남동 | 1,204 | 5 | 1,132.8 | 105,445 | – 0.0% |
| 은계어반리더스아파트 | 대야동 | 1,198 | 14 | 896.1 | 201,071 | ▲ 1.2% |
| 시흥은계한양수자인더클래스아파트 | 은행동 | 1,090 | 10 | 1,046.7 | 233,906 | ▲ 5.7% |
| 시흥장현LH23단지아파트 | 장현동 | 1,058 | 6 | 1,044.9 | 122,049 | ▲ 0.1% |
| 하상연꽃마을대우삼호 | 하상동 | 1,044 | 11 | 836.3 | 164,892 | ▼ 9.1% |
| 은계센트럴타운 | 은행동 | 1,025 | 11 | 849.1 | 209,384 | ▲ 2.2% |
| 시흥장현 LH4단지 | 능곡동 | 996 | 4 | 1,209.4 | 111,205 | ▲ 1.0% |
| 목감 호반써밋 더숲 | 산현동 | 968 | 11 | 889.0 | 252,753 | ▼ 0.1% |
| 포동태산 | 포동 | 954 | 4 | 962.7 | 190,167 | ▼ 1.2% |
| 목감 리벤티움 아파트 | 조남동 | 944 | 12 | 754.2 | 182,306 | ▲ 3.7% |
| 하중연성참이슬 | 하중동 | 944 | 12 | 921.9 | 204,006 | ▲ 5.1% |
| 시화두산아파트 | 정왕동 | 930 | 25 | 1,240.8 | 171,985 | ▲ 4.9% |
| 시흥금강펜테리움오션베이 | 정왕동 | 930 | 6 | 971.6 | 230,625 | ▲ 0.7% |
| 시흥능곡역 모아미래도에듀포레 | 장현동 | 928 | 11 | 981.3 | 268,444 | ▲ 0.8% |
| 시흥 군자 서희스타힐스아파트 | 거모동 | 916 | 15 | 1,160.5 | 213,481 | ▼ 0.3% |
| 배곧호반써밋플레이스c2아파트 | 배곧동 | 905 | 6 | 887.2 | 246,039 | ▲ 2.9% |
| 시흥배곧이지더원2차에듀그린아파트 | 배곧동 | 900 | 15 | 1,080.1 | 244,921 | ▲ 0.9% |
| 시흥 능곡 장현 리슈빌퍼스트클래스아파트 | 장현동 | 891 | 10 | 976.1 | 255,289 | ▲ 7.4% |
| 배곧호반써밋플레이스C1아파트 | 배곧동 | 890 | 6 | 1,325.9 | 255,156 | ▲ 2.0% |
| 시흥장현 서희스타힐스 | 장곡동 | 887 | 9 | 753.5 | 249,627 | ▲ 0.3% |
| 숲속마을 | 장곡동 | 856 | 12 | 1,114.8 | 169,239 | ▲ 2.6% |
그 밖의 185개 단지는 JSON 피드에 모두 들어 있습니다.
공용관리비 항목별 구성
면적 가중평균, 단위 원/㎡·월. 비중은 공용관리비 합계 대비입니다.
| 항목 | 원/㎡ | 비중 |
|---|---|---|
| 인건비 | 417.1 | 40.3% |
| 제사무비 | 11.0 | 1.1% |
| 제세공과금 | 3.0 | 0.3% |
| 피복비 | 0.8 | 0.1% |
| 교육훈련비 | 0.8 | 0.1% |
| 차량유지비 | 0.1 | 0.0% |
| 그 밖의 부대비용 | 12.3 | 1.2% |
| 청소비 | 201.8 | 19.5% |
| 경비비 | 267.6 | 25.8% |
| 소독비 | 6.7 | 0.6% |
| 승강기유지비 | 28.3 | 2.7% |
| 지능형네트워크유지비 | 1.8 | 0.2% |
| 수선유지비 | 76.8 | 7.4% |
| 안전점검비 | 0.6 | 0.1% |
| 재해예방비 | 0.4 | 0.0% |
| 위탁관리수수료 | 5.7 | 0.6% |
| 공용관리비 합계 | 1,035.5 | 100.0% |
자주 묻는 질문
시흥시 아파트 관리비 평균은 얼마인가요?
2026년 9월 기준 시흥시의 ㎡당 공용관리비는 면적 가중평균 1,035.5원/㎡, 단지별 중위값은 1,112.5원/㎡입니다. 세대당 총관리비(개별사용료·장기수선충당금 포함)는 평균 211,248원입니다.
시흥시에서 관리비가 가장 낮은 단지는 어디인가요?
집계된 225개 단지 중 ㎡당 공용관리비가 가장 낮은 곳은 세우아파트입니다. 단지 표에서 ㎡당 값을 기준으로 비교할 수 있습니다.
시흥시 관리비는 전월보다 올랐나요?
전월(2026-08) 대비 1.2% 변동했습니다.
관리비에 포함된 항목은 무엇인가요?
공용관리비(인건비·청소비·경비비·수선유지비·승강기유지비 등), 개별사용료(전기·수도·난방·가스), 장기수선충당금으로 나뉩니다. 이 페이지의 항목별 표는 공용관리비 항목을 ㎡당으로 보여줍니다.
같은 시도: 남양주시 · 평택시 · 김포시 · 파주시 · 화성동탄구 · 의정부시 · 성남분당구 · 고양덕양구